|
 | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 12 ppmChargeur : 20 feuilles Volume journalier : 500 ppjInterface : USB 2.0 haut débit |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 12 ppmChargeur : 20 feuillesVolume journalier : 500 ppjInterface : USB2.0 haut débit |  |
|

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 20 ppmChargeur : 50 feuilles + glace d'exposition A4Volume journalier : 1.000 pagesInterface : UB2.0 grande vitesse |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 20 ppmChargeur : 50 feuillesVolume journalier : 1.500 pagesInterface : USB2 |  |
| 

|
|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 25 ppmChargeur : 50 feuillesVolume journalier : 1.500 pagesInterface : USB2 |  |
| 

|
|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 25 ppmChargeur : 50 feuillesVolume journalier : 1.000 pagesInterface : USB2 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 25 ppmChargeur : 50 feuillesVolume journalier : 1.000 pagesInterface : USB2 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 30 ppmChargeur : 50 feuillesVolume journalier : 3.000 pagesInterface : USB2 High Speed |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 42 ppmChargeur : 100 feuillesVolume journalier : 5.000 pagesInterface : SCSI-2, USB2 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 60 ppmChargeur : 100 feuillesVolume journalier : 7.500 pagesInterface : USB2 haut débit, SCSI-3 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 50 ppmChargeur : 100 feuillesVolume journalier : 6.000 pagesInterface : SCSI-2, USB2 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 70 ppm (paysage)Chargeur : 100 feuilles + glace d'exposition A3Volume journalier : 8.000 pagesInterface : USB2, SCSI-3 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 60 ppmChargeur : 300 feuillesVolume journalier : 12.000 pagesInterface : USB2 haut débit, SCSI-3 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 75 ppmChargeur : 500 feuillesVolume journalier : 15.000 pagesInterface : USB2 haut débit, SCSI-3 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de grisVitesse : 75 ppmChargeur : 500 feuillesVolume journalier : 10.000 pagesInterface : SCSI-3, USB2 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 90 ppmChargeur : 500 feuillesVolume journalier : 18.000 pagesInterface : USB2 haut débit, SCSI-3 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 100 ppmChargeur : 500 feuillesVolume journalier : 60.000 pagesInterface : SCSI3, USB2 high speed |  |
| 

|
|
|
|
|
|
 | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 20 ppmChargeur : 50 feuillesInterface : USB2 compatible USB 1.1 |  |
| 

|
|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 40 ppm Chargeur : 50 pagesVolume journalier : 2.000 pagesInterface : USB 2.0 /USB 1.1 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 40 ppmChargeur : 50 pagesVolume journalier : 2.000 pagesInterface : USB 2.0 /USB 1.1 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 60 ppmChargeur : 50 feuillesVolume journalier : 4.000 pagesInterface : Ultra SCSI, USB2 / USV1.1 sélectionnable |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 60 ppmChargeur : 50 feuilles + glace d'expositionVolume journalier : 4.000 pagesInterface : Ultra SCSI, USB2 / USV1.1 sélectionnable |  |
| 

|
|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 70 ppmChargeur : 200 pagesVolume journalier : 8000 pagesInterface : Ultra SCSI , USB2.0/1.1 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 70 ppmChargeur : 200 pages Volume journalier : 8000 pagesInterface : UW SCSI, USB2.0/USB1.1 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 70ppmChargeur : 200 pages + glace d'exposition A3Volume journalier : 8.000 pagesInterface : Ultra SCSI, USB2.0/USB1.1 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 70ppmChargeur : 200 pages + glace d'exposition A3Volume journalier : 8.000 pagesInterface : UW SCSI, USB2.0/USB1.1 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 100 ppmChargeur : 500 feuillesVolume journalier : de 20.000 à 60.000 pagesInterface : USB 2.0, SCSI 3 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 120 ppmChargeur : 500 pages + glace d'exposition A3Volume journalier : 100.000 pagesInterface : Ultra Wide SCSI, USB2/USB1.1 |  |
| 

|
|
|
 | Caractèristiques : Mode : rectoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 25 ppmChargeur : 50 pagesVolume journalier : 1.000 pagesInterface : USB2 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 25 ppmChargeur : 50 pagesVolume journalier : 1.000 pagesInterface : USB2 |  |
| 

|
|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 45 ppmChargeur : 50 Feuilles (75 g/m²)Volume journalier : 3.000 pagesInterface : USB 2.0 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 60 ppm Chargeur : 50 Feuilles (75 g/m²)Volume journalier : 5.000 pages Interface : USB 2.0 |  |
| 

|
|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 45 ppm (A4 paysage, 200 dpi)Chargeur : 150 feuilles (60g/m2)Volume journalier : 9.000 pagesInterface : USB 2.0 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 60 ppm (paysage, 200 dpi)Chargeur : 150 Feuilles (60 g/m²)Volume journalier : 12.000 Pages Interface : USB 2.0 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 75 ppm (paysage, 200 dpi)Chargeur : 150 Feuilles (60 g/m²)Volume journalier : 15.000 Pages Interface : USB 2.0 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de grisVitesse : 80 ppm (200 dpi, paysage)Chargeur : 500 pagesVolume journalier : 80.000 pages Interface : IEEE-1394 (Fire Wire), Connecteur 6 broches, Carte et Câble inclus. |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 80 ppm (200 dpi, paysage)Chargeur : 500 pagesVolume journalier : 80.000 pages Interface : IEEE-1394 (Fire Wire), Connecteur 6 broches, Carte et Câble inclus. |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 100 ppm (200 dpi, paysage)Chargeur : 500 pagesVolume journalier : 100.000 pages Interface : IEEE-1394 (Fire Wire), Connecteur 6 broches, Carte et Câble inclus. |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 120 ppm (200 dpi, paysage)Chargeur : 500 pagesVolume journalier : 120.000 pages Interface : IEEE-1394 (Fire Wire), Connecteur 6 broches, Carte et Câble inclus. |  |
| 

|
|
|
 | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 25 ppmChargeur : 50 Feuilles (80g/m²)Interface : USB 2.0 ( 480 Mbps ) |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 22 ppmChargeur : 100 Feuilles (75g/m²) / 120 Feuilles (64g/m²)Interface : USB 2.0 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 41 ppmChargeur : 100 Feuilles (75g/m²) / 120 Feuilles (64g/m²)Interface : USB 2.0 |  |
| 

|
|
|
|
|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 75 ppmChargeur : 200 Feuilles (64 g/m²) + glace d'expositionInterface : USB 2.0 |  |
| 

|
|
|  | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 130 ppmChargeur : 1000 Feuilles (64 g/m²) Interface : USB 2.0 Haute Vitesse / Ultra Wide SCSI (SCSI III) - 40 Mo/sec |  |
| 

|
|
|
 | Caractèristiques : Mode : recto/versoNumérisation : noir & blanc, niveau de gris, couleurVitesse : 28 ppmChargeur : 1 feuilleInterface : Hi-speed USB 2.0 |  |
| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|